服務熱線
135-0983-1315
產品名稱:食品烘干隧道爐
食品烘干爐
設備名稱 | 22米304不銹鋼隧食品烘干隧道爐道爐 | ||
規 格 | 隧道式 | ||
電源/功率 | 380V 105kw | ||
尺 寸 | 外型尺寸 | L22000mm × W1430mm × H1400mm | |
烘箱外尺 | L20000mm × W1430mm × H650mm | ||
烘箱內尺 | L20000mm × W1230mm × H550mm(分5段加熱,每段2000mm,每兩段4000mm長度做一個獨立控溫 ) | ||
結構及配置 | 總體結構 (箱式整體) | 1、 烤爐採用1.2mm304不銹鋼板折制成型; 2、 烤爐內膛採用1.2mm304不銹鋼鏡面板折制成型; 3、 烤爐體主橫梁採用2.0mm不銹鋼折彎製作; 4、 烤爐體腳架採用50*50*1.5mm不銹鋼方通焊接成型; 5、 底部配置調平角杯; 6、 保溫採用硅酸鋁棉及發泡硅膠保溫斷熱;保溫層厚度為100mm; | |
電熱裝置 | 紅外線碳纖維發熱管加溫;發熱裝置共100KW; | ||
傳動系統 | 1、 1、傳動變頻裝置:1500W電機、雙減速機(1:200)、開關、指示燈共一套 2、 傳送方式:鐵氟龍帶傳送廠品。 | ||
溫控系統 | 控制系統鑲於腳架圍板處--內含: 1、 RKC溫度控制器、SSR輸出控溫、運風電機370W、9寸千頁風輪(不銹鋼)、50A電流表、500V電壓表、保險、加熱通段保護、電源開關;共10套溫控 | ||
爐調節 | 1、爐口高0-400mm可調。 | ||
烘箱技術指標 | 烤爐溫度 | RT~220℃ | |
調節方式 | 平衡調溫。控制系統根據溫控表設定的溫度點通過熱電偶感應控制加熱絲的輸出量,達到動態的平衡。 | ||
注意事項 | 本設備旁邊不能放置含有易燃易爆或易產生揮發、腐蝕性氣體的物品進行試驗或儲存。 |
歡迎咨詢食品隧道爐相關詳情
獨特性能 | 客戶可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產生灰塵;內部潔凈無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風循環,烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術,密封效果優; 機體外殼溫度低,對室內環境溫度影響較??; 多種加熱及運風方根據產品設定;節能省電、安全環保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環境。 控制系統、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據烘烤產品搭配不同料盤/臺車,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進口多通道彩屏無紙記錄儀 | 進口多通道有紙記錄儀 | ||
進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點 | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門子 | ||
工控機以太網遠程監控 | |||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 |
風路循環圖例
單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 |
料盤、推車選配項目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網盤 | 柵格盤 | |
活動推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |