服務熱線
135-0983-1315
型號 項目 | SLZK1000-180
| |
單位
| 指 標 值
| |
爐體結構
| 雙層殼體結構
| |
額定功率
| KW | 10KW |
額定電壓
| V | 220V
|
頻率
| HZ | 50
|
相數
| 相
| 單相 |
*高溫度
| ℃
| 1050 |
使用溫度
| ℃
| 950 |
升溫速率
| ℃/min
| ≤200℃/min
|
爐膛尺寸
| mm
| 直徑170*300mm |
爐管尺寸 | mm | 外徑180*600mm |
外觀尺寸 | mm | 700*640*970mm(寬*深*高) |
精度
| ℃
| ≤±1
|
溫控方式
| PID 調節
| |
熱電偶型號
| 分度
| K型熱電偶 |
加熱元件
| 紅外管 | |
爐膛材料
| 高純石英管 | |
重量
| KG
| 90 |
爐體表面溫升
| ℃
| ≤55
|
爐子接空氣開關型號 | 單相220V
| |
真空系統 | 采用TC1.5真空泵 、分子泵 | |
真空度 | 6.67*10-3pa | |
可通氣氛 | 氮氣、氬氣/惰性氣體 | |
法蘭 | 單邊采用快接法蘭 | |
控制方式 | 控制方式:采用PID自動控制系統,從室溫到設定溫度設定程序后,自動運行。系統可控硅控制,控溫系統模塊化設計,結構簡單,維修方便。采用宇電儀表,進口可控硅控制,可編程序31段,多段功率限制功能,多組PID參數自整定功能,可自由設定恒溫與保溫曲線,手動/自動無干擾切換功能,超溫報警功能,儀表具有溫度校正和補償功能。 | |
節能性能 | 重量輕,升溫快,節能50%以上,省時省力。 | |
隨機備件 | 說明書一份 ,合格證一份,高溫手套一副, |
獨特性能 | 客戶可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產生灰塵;內部潔凈無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風循環,烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術,密封效果優; 機體外殼溫度低,對室內環境溫度影響較??; 多種加熱及運風方根據產品設定;節能省電、安全環保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環境。 控制系統、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據烘烤產品搭配不同料盤/臺車,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進口多通道彩屏無紙記錄儀 | 進口多通道有紙記錄儀 | ||
進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點 | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門子 | ||
工控機以太網遠程監控 | |||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 |
風路循環圖例
單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 |
料盤、推車選配項目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網盤 | 柵格盤 | |
活動推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |