服務熱線
135-0983-1315
產品名稱:UV三燈干燥機
設備參數:
設備機型 1420#
工作寬度 1320MM
工作高度: 2-80MM
最小加工長度: 300MM
輸送速度: 5-20M/MIN
燈管功率: 9.6KW*3支
風機功率: 0.4KW*3臺
采用電源: 380V50HZ
設備功率: 32KW
有關配置 | 規(guī)格 | 數量 | 品牌 |
變壓器 | 9.6KW | 3支 | 中德合資 |
電容 | 9.6UF | 3臺 | 中德合資 |
燈管 | 9.6KW | 3支 | 中德合資 |
AC 馬達 | 0.75KW | 1臺 | 泰上定制 |
變頻器 | 0.75KW | 1臺 | 臺灣臺達 |
反射照 | 配置 | 3臺 | 臺灣 |
主要鋼材 | 150*100MM | 配置 | 韶鋼冷板 |
風機 | 0.4KW | 3臺 | 廣東 |
交流接觸器 | 配置 | 1臺 | 德力西 |
積時器 | 配置 | 配置 | 歐姆龍 |
減速機 | 63# | 配置 | 臺邦 |
獨特性能 | 客戶可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產生灰塵;內部潔凈無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩(wěn)定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術,密封效果優(yōu); 機體外殼溫度低,對室內環(huán)境溫度影響較小; 多種加熱及運風方根據產品設定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據烘烤產品搭配不同料盤/臺車,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進口多通道彩屏無紙記錄儀 | 進口多通道有紙記錄儀 | ||
進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點 | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門子 | ||
工控機以太網遠程監(jiān)控 | |||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 |
風路循環(huán)圖例
單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 |
料盤、推車選配項目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網盤 | 柵格盤 | |
活動推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |