服務熱線
135-0983-1315
進口可編程觸摸式液晶中文對話式顯示,微電腦集成控制器
溫濕度顯示控制儀表采用(日本)全進口超大屏幕畫面(5.7寸LED顯示器),熒幕操作簡單,程式編輯容易,無須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項。精度:0.1℃(顯示范圍)
解析度:±0.1℃;
感溫傳感器:PT100鉑金電阻測溫體;
控制方式:熱平衡調溫調濕方式;所有電器均采用(施耐德)系列產品
溫濕度控制采用P . I . D+S.S.R系統同頻道協調控制
具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定
控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示
具有10組程式、每組100段、每段可循環999步驟的容量,每段時間設定最大值為99小時59分
縮機:全進口半封閉德國谷輪
制冷方式:復迭式制冷、R22單級制冷
冷凝方式:風式冷卻
溫度控制系統:
顯示器:40*68點、
背 光:CFL(冷陰極型螢光燈)
多組PID控制出力:溫度*3、逆動作
6組干接點,提供設備升級空間
資料記憶保存:不揮發性RAM
程式段數50STEP、程式組50個PATTEN
485/232接口,以便數據打印、存儲。(需訂貨時說明)
控制方式:熱平衡調溫方式
語言:英文顯示
型號 | YSL-HS-100 | YSL-HS-225 | YSL-HS-500 | YSL-HS-800 | YSL-HS-010 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 D×W×H | 1020×880×1580 | 1070×1030×1825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
總功率 | 2.8KW | 3.5KW | 3.8KW | 4.2KW | 4.5KW |
凈重 | 170kg | 200kg | 240kg | 330kg | 410kg |
獨特性能 | 客戶可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產生灰塵;內部潔凈無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風循環,烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術,密封效果優; 機體外殼溫度低,對室內環境溫度影響較小; 多種加熱及運風方根據產品設定;節能省電、安全環保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環境。 控制系統、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據烘烤產品搭配不同料盤/臺車,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進口多通道彩屏無紙記錄儀 | 進口多通道有紙記錄儀 | ||
進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點 | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門子 | ||
工控機以太網遠程監控 | |||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 |
風路循環圖例
單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 |
料盤、推車選配項目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網盤 | 柵格盤 | |
活動推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |