服務熱線
135-0983-1315
產品名稱:下吸風UV固化機
下吸風UV固化機產品特性:
已通過歐洲(法標)LFGB/FDA之中揮發性分子的檢測標準
微電腦全自動控制,實踐高精密度PID功能
設定方便簡單,同時顯示設定溫度、測量溫度
采用不銹鋼板精密焊接而成,不生銹, 清潔、無塵、
性價比高,產品功能齊全,質量優異
安裝方便,移動到需放置位置,將總電源線接入即可開機使用。
性能優越,保證產品質量
安全可靠,設有保護裝置,保護設備
下吸風UV固化機產品特點:美觀大方、性能優越,物美價廉、貨真價實、質量優異、節省人力、節約電費、節約成本、品質保證
下吸風UV固化機原理:在特殊配方的樹脂中加入光引發劑(或光敏劑),經過吸收紫外線(UV)光固化設備中的高強度紫外光后,產生活性自由基或離子基,從而引發聚合、交聯和接枝反應,使樹脂(UV涂料、油墨、粘合劑等)在數秒內(不等)由液態轉化為固態。
下吸風UV固化機產品參數:
型號 | XHUV-202 | XHUV-302 |
外尺寸L*W*H(mm) | 1650*650*1750 | 1650*800*2300 |
燈管功率(KW) | 2*2kw | 2*3kw |
燈管強度(W/m2) | 60/80 | 60/80 |
有效照射寬度 | 150/250 | 400mm |
進料口高度(mm) | 0-150 | 輸送高度:850±50mm |
輸送速度 | 3-12m/min | |
輸送網帶 | 鐵弗龍網帶、不銹鋼網帶 | |
輸送寬度 | 180mm | 470mm |
箱體材質 | Ss41#鋼板經防銹處理后高溫粉體烤粉 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
保護裝置 | 漏電開關、相序保護、馬達過電流保護,烤制線路保險絲 | |
電力 | AC380V 5KVA | AC380V 7KVA |
獨特性能 | 客戶可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產生灰塵;內部潔凈無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風循環,烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術,密封效果優; 機體外殼溫度低,對室內環境溫度影響較小; 多種加熱及運風方根據產品設定;節能省電、安全環保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環境。 控制系統、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據烘烤產品搭配不同料盤/臺車,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進口多通道彩屏無紙記錄儀 | 進口多通道有紙記錄儀 | ||
進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點 | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門子 | ||
工控機以太網遠程監控 | |||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 |
風路循環圖例
單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 |
料盤、推車選配項目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網盤 | 柵格盤 | |
活動推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |