服務熱線
135-0983-1315
設備名稱 | 熱風烤箱 型號:XHMO-2 | |||
1 | 電 源 | AC220V 50HZ 4KVA | ||
2 | 內尺寸 | 寬450×深400×高 400㎜ | ||
3 | 外尺寸 | 寬870×深550×高1200㎜(以實物為準) | ||
4 | 機臺結構 | 開門方式:單開門、側門扣、電箱置于上方。 安裝定位:2個剎車腳輪,2個萬向腳輪。 烘烤層架:4*層高100mm固定層架,配2個網格烤盤。 | ||
5 | 機臺材質 | 內箱材質:T1.2mm厚SUS430#不銹鋼板加工、全密封氬弧焊、保證爐內清潔。 外箱材質:T1.4mm 厚SS41#冷軋鋼板折彎加工製作。 | ||
6 | 保溫結構 | 保溫棉:采用優質白色硅酸鋁棉,保溫層厚度50-80mm。 箱門密封條:采用?20mm耐高硅膠密封條密封處理,美觀無污染。 防護標簽:設備高溫部分加貼高溫警示標識。 | ||
7 | 溫控系統 | 溫度範圍:室溫~MAX200℃,常用溫度150℃。 溫度控制器:智能溫度控制器,數字設定,LED顯示,PID自動演算,配合SSR輸出控制,K型熱電偶檢測溫度。 溫度均勻度:空爐150℃恒溫15min后溫差±3℃ 。 | ||
9 | 運風系統 | 運風方式:經過風道分散后水平循環運風設計,均勻性佳。 運風電機:長軸型烤箱專用馬達1組配強力型多翼式鍍鋅風輪。 | ||
10 | 加熱系統 | 加熱器:高溫陶瓷電熱器。 加熱功率:3.5KW, 恒溫狀態功率:1.8KW. 升溫速率:約7℃/min,空爐常溫~150℃約需時間20分鐘。 | ||
11 | 計時方式 | 計時方式:恒溫到達自動計時,計時完成聲光警報裝置。 計時范圍:0-999分鐘。 | ||
12 | 安全保護 | 漏電斷路器、電源逆向防止器、超溫停止加熱、馬達及電熱過電流、控制回路短路及過載等保護并警報裝置…合乎國際安全標準。 所有帶電外露部位加裝絕緣保護罩,危險處貼有警示標識,電柜防護等級IP54。 | ||
13 | 使用條件 | 主電源采用AC 220V/380V/ 50Hz 三相五線制。 | ||
14 | 參考標準 | 爐溫均勻度按GB9452-1988或JB/T6049-1992執行 電熱設備的安全性按GB5959.1-1986,GB5959.4-1992執行 JB/T7629-94A/DQ5071-92《耐火纖維爐襯的設計和安裝規范/筑爐守則》 GB10067.1/4-88《電熱設備/間接電阻爐基本技術條件和通用部分》 | ||
15 | 售后服務 | 設備自送貨之日起質保期為1年,質保期內發生非人為質量問題免費維修。 質保期外設備配件損耗造成的故障本公司酌情收取工本費。 免費提供設備的程式編寫及輸入、故障排除、操作、日常維護等培訓內容。 免費提供日常技術咨詢和故障處理服務,不定期對設備使用狀況進行質量跟蹤。 |
型 號 | XHMO-2 | XHMO-3 | XHMO-4 | |
內尺寸寬*深*高mm | 450*400*400 | 600*500*900 | 800*600*1000 | |
外尺寸寬*深*高mm | 870*550*1200 | 960*720*1580 | 1200*840*1700 | |
固定烘烤層數 | 4層*高100mm | 9層*高100mm | 10層*高100mm | |
工廠: 中國東莞市萬江區滘聯創富工業園 | 主要產品 | 熱風隧道爐、IR隧道爐、無塵隧道爐、 | ||
TEL:0769-82983077 | 高溫隧道爐、節能隧道爐。 | |||
聯系人:藍生13509831315 | 精密熱風烤箱、無塵烤箱、高溫烤箱、 | |||
http://www.dgxhua.com | 真空烤箱 、硅膠二次硫化烤箱。 | |||
E-mail:dgxhua@126.com | LED UV機、UV固化機、UV光源 |
獨特性能 | 客戶可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產生灰塵;內部潔凈無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風循環,烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術,密封效果優; 機體外殼溫度低,對室內環境溫度影響較小; 多種加熱及運風方根據產品設定;節能省電、安全環保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環境。 控制系統、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據烘烤產品搭配不同料盤/臺車,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進口多通道彩屏無紙記錄儀 | 進口多通道有紙記錄儀 | ||
進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點 | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門子 | ||
工控機以太網遠程監控 | |||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 |
風路循環圖例
單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 |
料盤、推車選配項目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網盤 | 柵格盤 | |
活動推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |